<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>humanmachine - Gesellschaft für interaktive Medien</title>
	<atom:link href="http://www.humanmachine.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humanmachine.de</link>
	<description>Gesellschaft für interaktive Medien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2010 02:28:31 +0000</lastBuildDate>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.2" />
<meta name="Framework Version" content="1.2" />


	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Onlineexperiment zur Risikokommunikation</title>
		<link>http://www.humanmachine.de/?p=124</link>
		<comments>http://www.humanmachine.de/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanmachine.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Das Onlineexperiment &#8220;Risikokommunikation&#8221; entstand im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie des Forschungszentrums Jülich. Zielgruppe waren Wissenschaftler verschiedener Forschungsbereiche. Die Ergebnisse bildeten die Datengrundlage der Studie.

Kunde: Arbeitgruppe M.U.T des Forschungszentrums Jülich
Aufgabe: Nutzung des Internets um eine heterogene Gruppe von Wissenschaftler dezentral in eine wissenschaftliche Studie einzubeziehen. Die Daten wurden in einer zentralen Web-Datenbank gespeichert und anschliessend durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Onlineexperiment &#8220;Risikokommunikation&#8221; entstand im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie des Forschungszentrums Jülich. Zielgruppe waren Wissenschaftler verschiedener Forschungsbereiche. Die Ergebnisse bildeten die Datengrundlage der Studie.</p>
<p><span id="more-124"></span></p>
<p>Kunde: Arbeitgruppe M.U.T des Forschungszentrums Jülich</p>
<p>Aufgabe: Nutzung des Internets um eine heterogene Gruppe von Wissenschaftler dezentral in eine wissenschaftliche Studie einzubeziehen. Die Daten wurden in einer zentralen Web-Datenbank gespeichert und anschliessend durch die Arbeitsgruppe ausgewertet.</p>
<p>Technologie: Adobe Flash, HTML, Javascript, MySQL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanmachine.de/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinespiel SheepRun</title>
		<link>http://www.humanmachine.de/?p=122</link>
		<comments>http://www.humanmachine.de/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Client-Server Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanmachine.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Das Onlinespiel &#8220;SheepRun&#8221; ist eine mehrspieler Client-Server Anwendung. Zwei Spieler testen in diesem Spiel ihre Reaktionsfähigkeit beim Betäuben flüchtender Schaafe. Diese Anwendung entstand im Rahmen einer mehrtägigen Messepräsentation.

Kunde: Liventura GmbH
Aufgabe: Bereicherung einer mehrtägigen Messepräsentation der Firma Siemens durch ein Unterhaltungselement.
Technologie: Python, Adobe Flash, HTML, JavaScript
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Onlinespiel &#8220;SheepRun&#8221; ist eine mehrspieler Client-Server Anwendung. Zwei Spieler testen in diesem Spiel ihre Reaktionsfähigkeit beim Betäuben flüchtender Schaafe. Diese Anwendung entstand im Rahmen einer mehrtägigen Messepräsentation.</p>
<p><span id="more-122"></span></p>
<p>Kunde: Liventura GmbH</p>
<p>Aufgabe: Bereicherung einer mehrtägigen Messepräsentation der Firma Siemens durch ein Unterhaltungselement.</p>
<p>Technologie: Python, Adobe Flash, HTML, JavaScript</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanmachine.de/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRK MIP</title>
		<link>http://www.humanmachine.de/?p=119</link>
		<comments>http://www.humanmachine.de/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanmachine.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Das ManagementInformationsPortal ist eine Online-Datenbank für alle Einrichtungen, Dienste und Geschäftsstellen des Bayerischen Roten Kreuzes zur geschäftsfeldbezogene Datenerhebung und Datenauswertung.

Kunde: Consolutions GmbH &#38; Co KG
Aufgabe: Konzeption und Umsetzung einer webbasierten Schnittstelle zur geschäftsfeldbezogene Datenerhebung. Hierarchische Benutzerverwaltung und Workflowmanagement.
Technologie: HTML, PHP, MySQL, Flash, JavaScript
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ManagementInformationsPortal ist eine Online-Datenbank für alle Einrichtungen, Dienste und Geschäftsstellen des Bayerischen Roten Kreuzes zur geschäftsfeldbezogene Datenerhebung und Datenauswertung.</p>
<p><span id="more-119"></span></p>
<p>Kunde: Consolutions GmbH &amp; Co KG</p>
<p>Aufgabe: Konzeption und Umsetzung einer webbasierten Schnittstelle zur geschäftsfeldbezogene Datenerhebung. Hierarchische Benutzerverwaltung und Workflowmanagement.</p>
<p>Technologie: HTML, PHP, MySQL, Flash, JavaScript</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanmachine.de/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Bioethik Diskurs</title>
		<link>http://www.humanmachine.de/?p=116</link>
		<comments>http://www.humanmachine.de/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Plone]]></category>
		<category><![CDATA[Zope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanmachine.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Die Website &#8220;Bioethik Diskurs&#8221; dient der Auseinandersetzung über bioethische Fragen auf interdisziplinärer Ebene. Neben Projekten und Öffentlichkeitsarbeit, dient ein Intranet der wissenschaftlichen Zusammenarbeit.

Kunde: MAX-DELBRÜCK-Centrum für molekulare Medizin / Forschungszentrum Jülich
Aufgabe: Konzeption und Aufbau einer Interntplattform zum wissenschaftlichen Diskurs auf interdisziplinärer Ebene. Berücksichtigung eines separaten, barrierefreien Layout. Weiterhin Einrichtung eines Intranetbereiches zum Dokumentenmanagement sowie zur Projektbegleitung.
Technologie: Plone / Zope, HTML, Flash, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Website &#8220;Bioethik Diskurs&#8221; dient der Auseinandersetzung über bioethische Fragen auf interdisziplinärer Ebene. Neben Projekten und Öffentlichkeitsarbeit, dient ein Intranet der wissenschaftlichen Zusammenarbeit.</p>
<p><span id="more-116"></span></p>
<p>Kunde: MAX-DELBRÜCK-Centrum für molekulare Medizin / Forschungszentrum Jülich</p>
<p>Aufgabe: Konzeption und Aufbau einer Interntplattform zum wissenschaftlichen Diskurs auf interdisziplinärer Ebene. Berücksichtigung eines separaten, barrierefreien Layout. Weiterhin Einrichtung eines Intranetbereiches zum Dokumentenmanagement sowie zur Projektbegleitung.</p>
<p>Technologie: Plone / Zope, HTML, Flash, Chatserver</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanmachine.de/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Datenbank Einrichtungsvergleich</title>
		<link>http://www.humanmachine.de/?p=114</link>
		<comments>http://www.humanmachine.de/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanmachine.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Die  Online Datenbank &#8220;Einrichtungsvergleich&#8221; dient dem webgestützte Betriebsvergleiche und dem Benchmarking im Sozialbereich.

Kunde: Consolutions GmbH &#38; Co KG
Aufgabe: Konzeption und Umsetzung einer webbasierten Schnittstelle zur geschäftsfeldbezogene Datenerhebung. Hierarchische Benutzerverwaltung und Workflowmanagement. Kontinuierliche Erweiterung um neue Datenmodelle im Bereich der ambulanten und stationären Pflegedienste, sowie der Behindertenhilfe
Technologie: HTML, PHP, MySQL, JavaScript
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die  Online Datenbank &#8220;Einrichtungsvergleich&#8221; dient dem webgestützte Betriebsvergleiche und dem Benchmarking im Sozialbereich.</p>
<p><span id="more-114"></span></p>
<p>Kunde: Consolutions GmbH &amp; Co KG</p>
<p>Aufgabe: Konzeption und Umsetzung einer webbasierten Schnittstelle zur geschäftsfeldbezogene Datenerhebung. Hierarchische Benutzerverwaltung und Workflowmanagement. Kontinuierliche Erweiterung um neue Datenmodelle im Bereich der ambulanten und stationären Pflegedienste, sowie der Behindertenhilfe</p>
<p>Technologie: HTML, PHP, MySQL, JavaScript</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanmachine.de/?feed=rss2&amp;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PACOnline</title>
		<link>http://www.humanmachine.de/?p=71</link>
		<comments>http://www.humanmachine.de/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Client-Server Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Raytracing Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relaunch.humanmachine.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Die Client-Server Anwendung PACOnline dient der Echtzeiterzeugung von Graphiken im Bereich der Verpackungsmittelherstellung. Sie unterstützt die Produktentwicklung und dient der Erstellung von Präsentationsressourcen.

Kunde: Spirit GmbH, Würselen
Aufgabe: Konzeption und Erstellung einer webbasierten Softwarelösung für Unternehmen im Bereich der Verpackungsindustrie. Zur Erstellung von graphischen Präsentationsressourcen kommt eine serverseitige Raytracing Software zum Einsatz, die über eine Webschnittstelle im Mehrbenutzerbetrieb angesteuert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Client-Server Anwendung PACOnline dient der Echtzeiterzeugung von Graphiken im Bereich der Verpackungsmittelherstellung. Sie unterstützt die Produktentwicklung und dient der Erstellung von Präsentationsressourcen.</p>
<p><span id="more-71"></span></p>
<p>Kunde: Spirit GmbH, Würselen</p>
<p>Aufgabe: Konzeption und Erstellung einer webbasierten Softwarelösung für Unternehmen im Bereich der Verpackungsindustrie. Zur Erstellung von graphischen Präsentationsressourcen kommt eine serverseitige Raytracing Software zum Einsatz, die über eine Webschnittstelle im Mehrbenutzerbetrieb angesteuert wird.</p>
<p>Technologie: HTML, PHP, Flash, Raytracing Server</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanmachine.de/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website &amp; Extranet Liga Hessen</title>
		<link>http://www.humanmachine.de/?p=69</link>
		<comments>http://www.humanmachine.de/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relaunch.humanmachine.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Informationswebsite und Extranet Portal der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen e.V. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier kommen mehr Informationen zur Website der Liga Hessen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanmachine.de/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SiTraffic &#8211; CD-ROM Vertriebswerkzeug</title>
		<link>http://www.humanmachine.de/?p=67</link>
		<comments>http://www.humanmachine.de/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Director]]></category>
		<category><![CDATA[CD ROM]]></category>
		<category><![CDATA[Maxon Cinema 4D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relaunch.humanmachine.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Die SiTraffic CD-ROM Anwendung dient sowohl als Informationsmedium für Kunden, wie auch als interaktives Vertriebswerkzeug in Beratungs- und Verkaufsprozessen.

Kunde: Siemens AG &#8211; Mobility Division
Aufgabe: Konzeption und Erstellung einer Informations- und Beratungs CD ROM zur interaktiven Präsentation von Verkehrssteuerungsgeräten und deren enthaltenen Funktionsgruppen der SiTraffic C800 Steuergerätefamilie. Neben der Abbildung der Funktionsgruppenlogik enstanden aufwendige 3D Modelle und Animationsvideos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SiTraffic CD-ROM Anwendung dient sowohl als Informationsmedium für Kunden, wie auch als interaktives Vertriebswerkzeug in Beratungs- und Verkaufsprozessen.</p>
<p><span id="more-67"></span></p>
<p>Kunde: Siemens AG &#8211; Mobility Division</p>
<p>Aufgabe: Konzeption und Erstellung einer Informations- und Beratungs CD ROM zur interaktiven Präsentation von Verkehrssteuerungsgeräten und deren enthaltenen Funktionsgruppen der SiTraffic C800 Steuergerätefamilie. Neben der Abbildung der Funktionsgruppenlogik enstanden aufwendige 3D Modelle und Animationsvideos zur Unterstützung des  Beratungs- und Verkaufsprozesses. Die Einbindung von externen PDF Dokumenten erhöht die Flexibilität und Aktualität der Lösung.</p>
<p>Technologie: Adobe Director, Maxon Cinema 4D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanmachine.de/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPK &#8211; Flashbook</title>
		<link>http://www.humanmachine.de/?p=65</link>
		<comments>http://www.humanmachine.de/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relaunch.humanmachine.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Hier kommen mehr Informationen zum IPK Flashbook &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier kommen mehr Informationen zum IPK Flashbook &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanmachine.de/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sera &#8211; Die CD</title>
		<link>http://www.humanmachine.de/?p=63</link>
		<comments>http://www.humanmachine.de/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relaunch.humanmachine.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Software zur Information für Aquarianer - speziell für Neueinsteiger. Schwerpunkte: MPEG-Videos, Virtuelles 3D-Aquarium, Datenbank-Entwicklung, Flash-Oberfläche. Mehrsprachige Text- und Mutimediainhalte. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projektname:<strong> sera &#8211; Die CD</strong></p>
<p>Kunde: sera GmbH, Heinsberg</p>
<p>Aufgabenstellung:</p>
<p>Software zur Information für Aquarianer &#8211; speziell für Neueinsteiger. Schwerpunkte: MPEG-Videos, Virtuelles 3D-Aquarium, Datenbank-Entwicklung, Flash-Oberfläche. Mehrsprachige Text- und Mutimediainhalte. </p>
<p>Plattform:</p>
<p>Windows 95/98/NT mit Windows MediaPlayer und WindowsInternetExplorer  </p>
<p>Technologien: </p>
<ul>
<li>C++ Framework</li>
<li>Abode Flash</li>
<li>MS DirectX</li>
<li>InstallShield</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanmachine.de/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
